| Equipo de aplicación | Monitor de signos vitales (ECG / SpO2 / presión arterial / temperatura) |
| Esquema del adaptador | Adaptador de corriente de sobremesa de grado médico serie YN10MED / YN24MED |
| Especificaciones de salida | DC 12V / 2A (24W, nivel de protección para pacientes tipo BF) |
| Conector de salida | Conector aeronáutico (grado médico, con bloqueo antidesconexión) |
| Entrada CA | Conector C8 de 8字形 / CA 100-240V |
| Corriente de fuga | Corriente de fuga del paciente ≤10μA (estándar IEC 60601-1) |
| Certificaciones de seguridad | IEC 60601ULCECBRoHS |
| Suministro mensual | 1,200 unidades |
| Plazo de entrega | Primeras muestras 15 días → Producción en serie 20-25 días |
El indicador clave del adaptador de corriente médica es la corriente de fuga ultrabaja. Este caso utiliza una estructura de aislamiento reforzado + diseño optimizado del condensador Y1, controlando la corriente de fuga a tierra en ≤10μA (el estándar requiere ≤100μA). El conector seleccionado es un enchufe aeronáutico con bloqueo para evitar desconexiones accidentales durante el monitoreo del paciente. Todo el equipo supera la prueba de resistencia dieléctrica de 4kV, cumpliendo con los requisitos de nivel de protección para pacientes tipo BF.
"El adaptador pasó la revisión de registro médico a la primera, con documentos de certificación CE completos. El diseño del conector con bloqueo es muy práctico; el personal de enfermería informó que es fácil de conectar y desconectar y no se suelta fácilmente."