La serie de cargadores rápidos PD WINNA cubre un rango de potencia de 20W a 65W, compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0/QC4+/PPS, y satisface las necesidades de carga rápida para teléfonos, tabletas, portátiles y otros escenarios. Con diseño ultrafino de espejo, tecnología GaN, puertos USB-C+USB-A y enchufe plegable portátil, cuenta con certificaciones de seguridad globales como UL/CE/FCC/CCC/PSE/KC, siendo la opción ideal para soluciones de carga de electrónica de consumo.
Especificaciones de la serie completa de modelos
| Modelo | Voltaje de entrada | Potencia de salida | Salida USB-C | Salida USB-A | Protocolo de carga rápida | Dimensiones | Certificaciones |
| YN20WPD | AC100-240V 0.5A | 21W | 5V/3A, 9V/2.25A, 12V/1.75A | — | PD3.0/QC4+ | 46.5×39.2×22mm | 3C/CE/ETL/FCC |
| YN30WPD | AC100-240V 0.5A | 30W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | — | PD3.0/QC4+/PPS | 46.5×39.2×22mm | 3C/CE/ETL/FCC |
| YN45WPD | AC100-240V 1.5A | 45W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | — | PD3.0 | 63×63×28mm | CB/3C/ETL/FCC/UKCA/SAA/PSE/KC |
| YN65WPD | AC100-240V 2A | 65W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A | — | PD3.0 | 63×63×28mm | CB/3C/ETL/FCC/UKCA/SAA/PSE/KC |
| YN20PD | AC100-240V 0.5A | 20W | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | PD3.0/QC3.0/AFC/FCP | 55×40×30mm | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA |
| YN30PD | AC100-240V 0.5A | 30W | 5V/9V/12V/15V/20V 30W | 5V/9V/12V/20V 30W | PD3.0/PPS | 55×40×30mm | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA |
| YN65PD GaN | AC100-240V 0.5A | 65W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A | 5V/2.4A | PD3.0/QC3.0 | Plegable | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA |
Parámetros de salida
| Protocolo de carga | PD3.0 / QC4+ / QC3.0 / PPS / AFC / FCP |
| Rango de voltaje PD | 5V⎓3A / 9V⎓2.25~3A / 12V⎓1.67~3A / 15V⎓2~3A / 20V⎓1.5~3.25A (según modelo) |
| PPS programable | 3.3~11V⎓3A / 3.3~21V⎓1.5A (modelos compatibles) |
| Estrategia de doble puerto | Distribución inteligente de potencia USB-C+USB-A, potencia máxima con un solo puerto |
| Dispositivos compatibles | Toda la serie iPhone, iPad Pro/Air, Samsung Galaxy, MacBook Air/Pro, Nintendo Switch |
Características eléctricas
| Rango de voltaje de entrada | AC 100-240V (voltaje universal global) 50/60Hz |
| Nivel de eficiencia energética | Cumple con el estándar de eficiencia Nivel VI |
| Ruido de ondulación | <150mVp-p (valor típico) |
| Funciones de protección | Protección contra sobretensión / sobrecorriente / cortocircuito / sobretemperatura / descargas eléctricas |
| Estándares de seguridad | IEC62368 / GB4943 |
| Estándares EMC | EN55032 Clase B, serie EN61000-4 |
Parámetros ambientales
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C (a plena carga) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +70°C |
| Humedad de funcionamiento | 20% ~ 80% HR (sin condensación) |
| Método de disipación de calor | Enfriamiento por convección natural |
| MTBF | ≥50,000 horas |
Parámetros mecánicos
| Forma del producto | Ultrafino de enchufe directo / con cable de escritorio (según modelo) |
| Material de la carcasa | Carcasa ignífuga de PC/ABS / panel de espejo de alto brillo |
| Color | Blanco / Negro |
| Tipo de enchufe | Enchufe plegable / fijo / intercambiable para múltiples países (según modelo) |
| Puerto de salida | USB-C / USB-A / TYPE-C con cable |
| Indicador LED | Indicador LED azul al encender |
| Peso | Aprox. 40g~80g |
Escenarios de aplicación
- Carga rápida para smartphones
Toda la serie iPhone (compatible con carga rápida PD de 20W~30W), serie Samsung Galaxy, teléfonos Android principales como Xiaomi/OPPO/vivo, compatible con protocolos PD3.0/QC4+.
- Carga para tabletas/portátiles
Carga rápida de 30W para iPad Pro, carga de 30~45W para MacBook Air, carga de 65W para MacBook Pro, carga de 15W para Nintendo Switch, un cargador para múltiples usos.
- Portabilidad para oficina y viajes
Diseño ultrafino de espejo de solo 22mm de grosor, enchufe plegable para fácil almacenamiento, voltaje universal global + enchufes intercambiables para múltiples países, sin preocupaciones en viajes globales.
- Carga simultánea de múltiples dispositivos
Los modelos de doble puerto admiten carga simultánea de teléfono + auriculares + reloj, distribución inteligente de potencia sin necesidad de cambio manual, escritorio más ordenado.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la carga rápida PD y la carga normal?
La carga rápida PD utiliza el protocolo USB Power Delivery, logrando hasta 100W de potencia de carga a través del puerto USB-C, con una velocidad de carga 3-5 veces mayor que la carga normal de 5W/10W. La carga rápida PD admite negociación inteligente de potencia, seleccionando automáticamente el mejor voltaje y corriente de carga para el dispositivo, segura y eficiente.
¿Qué ventajas tiene el cargador GaN (nitruro de galio)?
GaN (nitruro de galio) es un nuevo material semiconductor. En comparación con los cargadores tradicionales de silicio, los cargadores GaN son más pequeños, generan menos calor y tienen mayor eficiencia de conversión. Por ejemplo, el modelo YN65PD GaN mantiene un diseño compacto y plegable incluso a 65W de potencia.
¿Pueden cargar simultáneamente los puertos USB-C y USB-A?
Sí. Los modelos de doble puerto admiten distribución inteligente de potencia. Cuando se usan ambos puertos simultáneamente, el sistema asigna automáticamente la mejor potencia de carga. Por ejemplo, el YN65PD proporciona 45W en USB-C y 12W en USB-A cuando ambos puertos están en uso, satisfaciendo la carga simultánea de portátil y teléfono.
¿Este cargador es compatible con la carga rápida del iPhone 15?
Sí. La serie iPhone 15 utiliza un puerto USB-C y es compatible con el protocolo de carga rápida PD3.0. Se puede usar cualquier cargador de esta serie para lograr carga rápida PD de 20W~65W. Se recomienda el modelo YN30WPD o superior para una mejor experiencia de carga.
¿Qué certificaciones de seguridad internacionales tiene el cargador?
La cobertura de certificaciones varía según el modelo, incluyendo UL (EE. UU.), CE (UE), FCC (EE. UU.), CCC (China), ETL (Norteamérica), KC (Corea), PSE (Japón), SAA (Australia), UKCA (Reino Unido), NOM (México), BIS (India), etc., cumpliendo con los requisitos de acceso al mercado global.