La serie de adaptadores de corriente ajustables de sobremesa de Winna Technology cubre un rango de potencia de 65W a 330W, con voltajes de salida ajustables de 9-58VDC/9-60VDC, satisfaciendo diversas necesidades de suministro de energía para equipos industriales, pantallas LED, estaciones base de comunicación y sistemas de almacenamiento de energía. Toda la serie cuenta con certificaciones internacionales como UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS, con nivel de eficiencia VI, adaptándose al mercado global. Estructura compacta de sobremesa, con conector DC opcional, adecuado para funcionamiento continuo prolongado.
Especificaciones de toda la serie de modelos
| Modelo | Voltaje de entrada | Rango de salida | Corriente de salida | Potencia máxima | Dimensiones | Eficiencia | Certificaciones | Tipo de enchufe |
| YN65W1 | AC100-240V 2A | Salida fija 29V | 0.01-2A | 65W | 63×63×28mm | VI | CB/CCC/UL/FCC/EU | Enchufe plegable/fijo |
| YN65W | AC100-240V 2A | 3.6-48Vdc | 0.01-8A | 72W | 85.9×46.33×33mm | VI | CB/3C/UL/FCC/CE/GS/UKCA/SAA/RCM/PSE/KC/KCC/NOM/BIS | Enchufe intercambiable (EE. UU./UE/Reino Unido/Australia) |
| YN72W | AC100-240V 1.5A | 9-48VDC opcional | 0.01-6A | 72W | Sobremesa | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | Conector DC opcional |
| YN100W | AC100-240V 2.5A | 9-58VDC ajustable | 0.01-8A | 100W | Sobremesa compacto | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | Conector DC opcional |
| YN120W | AC100-240V 2.5A | 9-60V ajustable | 0.1-10A | 120W | Sobremesa | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | Conector intercambiable C6/C8/C14 |
| YN160W | AC100-240V 2.5A | 9-58VDC | 0.01-12.5A | 160W | Sobremesa | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | Conector DC opcional |
| YN180W | AC100-240V 3A | 9-60V ajustable | 0.01-12A | 180W | 158.8×67×31.81mm | VI | UL/CE/FCC/IEC62368 | Conector DC opcional |
| YN330W | AC100-240V 3.5A | 9-58VDC ajustable | 0.01-25A | 330W | Sobremesa | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | Conector DC opcional |
Características Eléctricas
| Rango de voltaje de entrada | AC 100-240V (voltaje universal global) 50/60Hz |
| Nivel de eficiencia | Cumple con el estándar de eficiencia VI, eficiencia de conversión ≥88% |
| Rizado y ruido | <200mVp-p (valor típico) |
| Rigidez dieléctrica | Entrada-Salida 3000VAC/1min |
| Resistencia de aislamiento | Entrada-Salida ≥100MΩ (500VDC) |
| Funciones de protección | Protección contra sobretensión/sobrecorriente/cortocircuito/sobretemperatura |
| Estándares de seguridad | IEC62368/IEC61558 (doble estándar opcional) |
| Estándares EMC | EN55032 Clase B, serie EN61000-4 |
Parámetros Ambientales
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +40°C (a plena carga) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +70°C |
| Humedad de funcionamiento | 20% ~ 80% HR (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% HR (sin condensación) |
| Altitud | ≤3000m |
| Método de disipación de calor | Enfriamiento por convección natural (sin ventilador) |
| MTBF | ≥50,000 horas (estándar MIL-HDBK-217F) |
Parámetros Mecánicos
| Factor de forma | Sobremesa (Desk-top) |
| Material de la carcasa | Carcasa ignífuga de PC/ABS (UL94 V-0) |
| Color | Negro/blanco opcional |
| Conector de entrada | IEC320 C6/C8/C14 (módulo de conector intercambiable) |
| Conector de salida | Conector hembra DC 5.5×2.1mm / 5.5×2.5mm / personalizado |
| Indicador LED | Indicador LED verde de encendido |
| Peso | Aprox. 150g~800g (según nivel de potencia) |
Escenarios de Aplicación
- Control de automatización industrial
Suministro estable para PLC industriales, servomotores, sistemas CNC, voltaje ajustable de 9-58VDC, adaptable a entornos electromagnéticos industriales complejos
- Pantallas LED/Iluminación
Pantallas LED grandes, alumbrado público, iluminación paisajística, diseño de alta fiabilidad y larga vida útil, fuerte adaptabilidad a entornos exteriores
- Estaciones base de comunicación/Equipos de red
Conmutadores, enrutadores, servidores, equipos de estación base para suministro continuo 7×24 horas
- Vigilancia de seguridad/Control de acceso
Cámaras de vigilancia, controladores de acceso, grabadores NVR, conector DC flexible y fácil instalación
- Almacenamiento de energía portátil/Nuevas energías
Fuentes de alimentación portátiles, sistemas de almacenamiento solar, suministro de entrada DC para estaciones de energía portátiles
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se ajusta el voltaje de salida del adaptador de corriente ajustable de sobremesa?
Algunos modelos ajustan el voltaje de salida sin escalas mediante un potenciómetro, otros proporcionan niveles de salida fijos. Consulte la hoja de especificaciones del modelo correspondiente para conocer el método de ajuste específico.
¿Qué certificaciones internacionales admite esta serie de adaptadores de corriente?
Toda la serie cuenta con certificaciones internacionales como UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS, y algunos modelos también tienen certificaciones CB, CCC, GS, UKCA, NOM, BIS, etc., cumpliendo con los requisitos de acceso al mercado global.
¿El adaptador de corriente de sobremesa es adecuado para funcionamiento continuo a largo plazo?
Sí. Esta serie utiliza diseño de enfriamiento por convección natural (sin ventilador), estructura compacta de sobremesa con buena disipación de calor, MTBF ≥50,000 horas, soporta funcionamiento continuo 7×24 horas.
¿Se puede personalizar el conector DC de salida?
Sí. El estándar proporciona conector hembra DC de 5.5×2.1mm, se puede personalizar a 5.5×2.5mm, 3.5×1.35mm u otras especificaciones de conector DC, así como la longitud del cable de salida y el tipo de terminal según los requisitos del cliente.
¿Para qué industrias es adecuada esta serie de adaptadores de corriente?
Ampliamente utilizado en automatización industrial, pantallas LED e iluminación, redes de comunicación, vigilancia de seguridad, almacenamiento de energía portátil, equipos médicos (se requiere seleccionar la serie de grado médico), entre otros campos.
¿Cuánta electricidad ahorra el nivel de eficiencia VI en comparación con el nivel V?
El nivel de eficiencia VI requiere un consumo en espera <0.15W (nivel V <0.3W), eficiencia a plena carga ≥88% (nivel V ≥85%), lo que puede ahorrar aproximadamente un 15-25% del consumo de energía en uso a largo plazo.