PD แหล่งจ่ายไฟด่วนซีรีส์ — 20W~65W บางพิเศษ/GaN/สองพอร์ต รองรับหลายโปรโตคอลชาร์จเร็ว
PD แหล่งจ่ายไฟด่วนซีรีส์ — 20W~65W บางพิเศษ/GaN/สองพอร์ต รองรับหลายโปรโตคอลชาร์จเร็ว
PD แหล่งจ่ายไฟด่วนซีรีส์ — 20W~65W บางพิเศษ/GaN/สองพอร์ต รองรับหลายโปรโตคอลชาร์จเร็ว
ซีรีส์อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว PD ของ WINNA ครอบคลุมช่วงกำลังไฟ 20W ถึง 65W รองรับโปรโตคอลชาร์จเร็ว PD3.0/QC4+/PPS เต็มรูปแบบ เข้ากันได้กับความต้องการชาร์จเร็วทุกสถานการณ์สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก ออกแบบบางเฉียบพร้อมกระจกเงา ใช้เทคโนโลยี GaN หลายรูปแบบเช่นพอร์ต USB-C+USB-A ปลั๊กพับได้พกพาสะดวก ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก UL/CE/FCC/CCC/PSE/KC เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโซลูชันการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | กำลังไฟขาออก | เอาต์พุต USB-C | เอาต์พุต USB-A | โปรโตคอลชาร์จเร็ว | ขนาด | การรับรอง |
| YN20WPD | AC100-240V 0.5A | 21W | 5V/3A, 9V/2.25A, 12V/1.75A | — | PD3.0/QC4+ | 46.5×39.2×22mm | 3C/CE/ETL/FCC |
| YN30WPD | AC100-240V 0.5A | 30W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | — | PD3.0/QC4+/PPS | 46.5×39.2×22mm | 3C/CE/ETL/FCC |
| YN45WPD | AC100-240V 1.5A | 45W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | — | PD3.0 | 63×63×28mm | CB/3C/ETL/FCC/UKCA/SAA/PSE/KC |
| YN65WPD | AC100-240V 2A | 65W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A | — | PD3.0 | 63×63×28mm | CB/3C/ETL/FCC/UKCA/SAA/PSE/KC |
| YN20PD | AC100-240V 0.5A | 20W | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | PD3.0/QC3.0/AFC/FCP | 55×40×30mm | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA |
| YN30PD | AC100-240V 0.5A | 30W | 5V/9V/12V/15V/20V 30W | 5V/9V/12V/20V 30W | PD3.0/PPS | 55×40×30mm | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA |
| YN65PD GaN | AC100-240V 0.5A | 65W | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A | 5V/2.4A | PD3.0/QC3.0 | พับได้ | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA |
| โปรโตคอลการชาร์จ | PD3.0 / QC4+ / QC3.0 / PPS / AFC / FCP |
| ช่วงแรงดัน PD | 5V⎓3A / 9V⎓2.25~3A / 12V⎓1.67~3A / 15V⎓2~3A / 20V⎓1.5~3.25A (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| PPS แบบตั้งโปรแกรมได้ | 3.3~11V⎓3A / 3.3~21V⎓1.5A (รุ่นที่รองรับ) |
| กลยุทธ์พอร์ตคู่ | USB-C+USB-A จ่ายไฟอัจฉริยะ ใช้พอร์ตเดียวถึงกำลังไฟสูงสุด |
| อุปกรณ์ที่เข้ากันได้ | iPhone ทุกรุ่น, iPad Pro/Air, Samsung Galaxy, MacBook Air/Pro, Nintendo Switch |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 100-240V (แรงดันกว้างทั่วโลก) 50/60Hz |
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพระดับ VI |
| สัญญาณรบกวนริปเปิล | <150mVp-p (ค่าทั่วไป) |
| ฟังก์ชันป้องกัน | ป้องกันแรงดันเกิน / ป้องกันกระแสเกิน / ป้องกันการลัดวงจร / ป้องกันความร้อนเกิน / ป้องกันฟ้าผ่า |
| มาตรฐานความปลอดภัย | IEC62368 / GB4943 |
| มาตรฐาน EMC | EN55032 Class B, EN61000-4 series |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง +40°C (โหลดเต็ม) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C ถึง +70°C |
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 80% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| วิธีการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนตามธรรมชาติ |
| MTBF | ≥50,000 ชั่วโมง |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | แบบเสียบตรงบางพิเศษ / แบบตั้งโต๊ะมีสาย (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ตัวเครื่อง PC/ABS ทนไฟ / แผงกระจกเงาความเงาสูง |
| สี | สีขาว / สีดำ |
| ประเภทปลั๊ก | ปลั๊กพับได้ / ปลั๊ก / ปลั๊กเปลี่ยนได้หลายประเทศ (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| พอร์ตเอาต์พุต | USB-C / USB-A / TYPE-C พร้อมสาย |
| ไฟ LED แสดงสถานะ | ไฟ LED สีน้ำเงินเมื่อเปิดเครื่อง |
| น้ำหนัก | ประมาณ 40g~80g |
Winna Technology เชี่ยวชาญด้านอะแดปเตอร์ไฟฟ้า การผลิตชุดสายไฟ AC/DC ตามสั่ง และการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องเชื่อมอัลตราโซนิกโลหะ ให้บริการ OEM/ODM แบบครบวงจร
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรอง CE/UL/FCC/CCC/RoHS อัตราการส่งคืนต่อปีต่ำกว่า 0.02% ให้บริการลูกค้าในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
สินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและEMCระดับสากล