Die Serie der einstellbaren Desktop-Netzteile von Winna Technology deckt einen Leistungsbereich von 65 W bis 330 W ab, mit einstellbaren Ausgangsspannungen von 9-58 VDC / 9-60 VDC, geeignet für vielfältige Stromversorgungsanforderungen von Industrieanlagen, LED-Anzeigen, Kommunikationsbasisstationen bis hin zu Energiespeichersystemen. Die gesamte Serie verfügt über internationale Zertifizierungen wie UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS, Energieeffizienzklasse VI, geeignet für den globalen Markt. Kompakte Desktop-Struktur, DC-Stecker optional, geeignet für langen Dauerbetrieb.
Technische Daten der gesamten Serie
| Modell | Eingangsspannung | Ausgangsbereich | Ausgangsstrom | Maximale Leistung | Abmessungen | Energieeffizienz | Zertifizierungen | Steckertyp |
| YN65W1 | AC100-240V 2A | 29V Festausgang | 0,01-2A | 65W | 63×63×28mm | VI | CB/CCC/UL/FCC/EU | Klappbarer/Fester Stecker |
| YN65W | AC100-240V 2A | 3,6-48Vdc | 0,01-8A | 72W | 85,9×46,33×33mm | VI | CB/3C/UL/FCC/CE/GS/UKCA/SAA/RCM/PSE/KC/KCC/NOM/BIS | Austauschbarer Stecker (US/EU/UK/AU) |
| YN72W | AC100-240V 1,5A | 9-48VDC optional | 0,01-6A | 72W | Desktop | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | DC-Stecker optional |
| YN100W | AC100-240V 2,5A | 9-58VDC einstellbar | 0,01-8A | 100W | Desktop kompakt | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | DC-Stecker optional |
| YN120W | AC100-240V 2,5A | 9-60V einstellbar | 0,1-10A | 120W | Desktop | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | C6/C8/C14 austauschbare Schnittstelle |
| YN160W | AC100-240V 2,5A | 9-58VDC | 0,01-12,5A | 160W | Desktop | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | DC-Stecker optional |
| YN180W | AC100-240V 3A | 9-60V einstellbar | 0,01-12A | 180W | 158,8×67×31,81mm | VI | UL/CE/FCC/IEC62368 | DC-Stecker optional |
| YN330W | AC100-240V 3,5A | 9-58VDC einstellbar | 0,01-25A | 330W | Desktop | VI | UL/CE/FCC/KC/PSE/SAA/RoHS | DC-Stecker optional |
Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannungsbereich | AC 100-240V (Weltweit Breitbandspannung) 50/60Hz |
| Energieeffizienzklasse | Entspricht der Energieeffizienzklasse VI, Wirkungsgrad ≥88% |
| Restwelligkeit | <200mVp-p (typisch) |
| Spannungsfestigkeit | Eingang-Ausgang 3000VAC/1min |
| Isolationswiderstand | Eingang-Ausgang ≥100MΩ (500VDC) |
| Schutzfunktionen | Überspannungsschutz/Überstromschutz/Kurzschlussschutz/Übertemperaturschutz |
| Sicherheitsstandards | IEC62368/IEC61558 (Doppelstandard optional) |
| EMC-Standards | EN55032 Klasse B, EN61000-4 Serie |
Umgebungsparameter
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C (Volllast) |
| Lagertemperatur | -20°C bis +70°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 80% RH (nicht kondensierend) |
| Lagerfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH (nicht kondensierend) |
| Höhe über NN | ≤3000m |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektionskühlung (lüfterlos) |
| MTBF | ≥50.000 Stunden (MIL-HDBK-217F Standard) |
Mechanische Parameter
| Produktform | Desktop (Tischgerät) |
| Gehäusematerial | PC/ABS flammhemmendes Gehäuse (UL94 V-0) |
| Farbe | Schwarz/Weiß optional |
| Eingangsschnittstelle | IEC320 C6/C8/C14 (austauschbares Schnittstellenmodul) |
| Ausgangsschnittstelle | DC-Buchse 5,5×2,1mm / 5,5×2,5mm / kundenspezifisch |
| LED-Anzeige | Grüne LED Betriebsanzeige |
| Gewicht | Ca. 150g~800g (je nach Leistungsklasse) |
Anwendungsbereiche
- Industrielle Automatisierungssteuerung
Stabile Stromversorgung für industrielle SPS, Servoantriebe, CNC-Steuerungen, einstellbare Breitspannung 9-58VDC, geeignet für komplexe industrielle elektromagnetische Umgebungen
- LED-Anzeigen/Beleuchtung
LED-Großbildschirme, Straßenbeleuchtung, Landschaftsbeleuchtung, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, gute Anpassung an Außenumgebungen
- Kommunikationsbasisstationen/Netzwerkgeräte
Stromversorgungssicherung für Switches, Router, Server, Basisstationsgeräte im 7×24-Stunden-Dauerbetrieb
- Sicherheitsüberwachung/Zutrittskontrolle
Überwachungskameras, Zutrittskontrollgeräte, NVR-Rekorder, flexibler DC-Stecker für einfache Installation
- Tragbare Energiespeicher/Neue Energie
Stromversorgungszubehör für Outdoor-Stromversorgungen, Photovoltaik-Energiespeichersysteme, tragbare Kraftwerke mit DC-Eingang
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Ausgangsspannung des einstellbaren Desktop-Netzteils eingestellt?
Bei einigen Modellen erfolgt die stufenlose Einstellung der Ausgangsspannung über einen Potentiometer-Drehknopf, bei anderen Modellen werden feste Ausgangsstufen bereitgestellt. Die genaue Einstellmethode entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des entsprechenden Modells.
Welche internationalen Zertifizierungen unterstützt diese Netzteilserie?
Die gesamte Serie verfügt über internationale Zertifizierungen wie UL, CE, FCC, KC, PSE, SAA, RoHS, einige Modelle sind zusätzlich durch CB, CCC, GS, UKCA, NOM, BIS usw. zertifiziert, geeignet für die Marktzugangsanforderungen weltweit.
Sind Desktop-Netzteile für den langen Dauerbetrieb geeignet?
Ja. Diese Serie verwendet ein natürliches Konvektionskühldesign (lüfterlos), die kompakte Desktop-Struktur sorgt für gute Wärmeableitung, MTBF ≥50.000 Stunden, unterstützt 7×24-Stunden-Dauerbetrieb.
Kann der DC-Ausgangsstecker kundenspezifisch angepasst werden?
Ja. Standardmäßig wird eine DC-Buchse 5,5×2,1mm bereitgestellt, kundenspezifische Anpassungen wie 5,5×2,5mm, 3,5×1,35mm oder andere DC-Steckerspezifikationen sowie kundenspezifische Ausgangskabellängen und Anschlusstypen sind auf Anfrage möglich.
Für welche Branchen ist diese Netzteilserie geeignet?
Weit verbreitet in den Bereichen Industrieautomation, LED-Anzeigen und -Beleuchtung, Kommunikationsnetzwerke, Sicherheitsüberwachung, tragbare Energiespeicher, medizinische Geräteausstattung (medizinische Serie erforderlich) usw.
Wie viel Strom spart die Energieeffizienzklasse VI im Vergleich zur Klasse V?
Die Energieeffizienzklasse VI erfordert eine Standby-Leistungsaufnahme von <0,15W (Klasse V <0,3W) und einen Volllastwirkungsgrad von ≥88% (Klasse V ≥85%), was bei längerer Nutzung eine Stromeinsparung von etwa 15-25% ermöglicht.